
| المركز | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
| 1 | برشلونة | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | +54 | 79 |
| 2 | ريال مدريد | 31 | 22 | 4 | 5 | 65 | 29 | +36 | 70 |
| 3 | فياريال | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | +20 | 61 |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | +19 | 57 |
| 5 | ريال بيتيس | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 38 | +7 | 46 |
| 6 | سيلتا فيغو | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 7 | ريال سوسيداد | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | +1 | 42 |
| 8 | خيتافي | 31 | 12 | 5 | 14 | 27 | 32 | -5 | 41 |
| 9 | أوساسونا | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 39 |
| 10 | إسبانيول | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 38 |
| 11 | جيرونا | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 45 | -12 | 38 |
| 12 | أثلتيك بلباو | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 38 |
| 13 | رايو فايكانو | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 |
| 14 | فالنسيا | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 | 35 |
| 15 | ريال مايوركا | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 | 34 |
| 16 | إشبيلية | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 |
| 17 | ديبورتيفو ألافيس | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 |
| 18 | إلتشي | 31 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 32 |
| 19 | ليفانتي | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29 |
| 20 | ريال أوفييدو | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | 27 |
الصدارة: يواصل برشلونة الابتعاد بالمركز الأول بفارق 9 نقاط عن ملاحقه التقليدي ريال مدريد.
المربع الذهبي: صراع شرس بين فياريال و أتلتيكو مدريد لتأمين مقاعد دوري أبطال أوروبا.
الهبوط: ريال أوفييدو و ليفانتي في وضع حرج جداً في تذيل الترتيب.