
| الوقت | المباراة | الملعب |
|---|---|---|
| 10:00 م 🔥 | فرايبورج vs أستون فيلا 🏴 | بيشكتاش بارك — إسطنبول |
📺 beIN SPORTS 1 | أستون فيلا الأوفر حظاً بنسبة 61% للفوز باللقب الأوروبي الأول منذ 1982
لا مباريات اليوم — آخر جولة الأحد 24 مايو
| النتيجة | المباراة |
|---|---|
| 2-1 | تشيلسي 🆚 توتنهام |
| 1-1 | بورنموث 🆚 مانشستر سيتي |
🏆 آرسنال بطل الدوري الإنجليزي 2025-2026 رسمياً بعد تعادل السيتي
لا مباريات اليوم — آخر جولة السبت 21 مايو وما يليه
| النتيجة | المباراة |
|---|---|
| 5-1 | بايرن ميونخ 🆚 كولن |
| 4-1 | فرايبورج 🆚 لايبزيغ |
| 4-0 | يونيون برلين 🆚 أوغسبورغ |
| 4-0 | مونشنغلادباخ 🆚 هوفنهايم |
| 2-0 | بوروسيا دورتموند 🆚 فيردر بريمن |
لا مباريات اليوم — الجولة الأخيرة السبت 23 مايو
| النتيجة | المباراة |
|---|---|
| 3-1 | برشلونة 🆚 ريال بيتيس |
| 1-0 | ريال مدريد 🆚 إشبيلية |
| 4-3 | فالنسيا 🆚 ريال سوسيداد |
| 2-0 | ليفانتي 🆚 مايوركا |
| التاريخ | المباراة | الوقت |
|---|---|---|
| السبت 30 مايو | باريس سان جيرمان 🆚 آرسنال | 7:00 م |
النهائي في بودابست — PSG بنسبة 42.2% مقابل آرسنال 29.8%
| المباراة | نسبة الفوز |
|---|---|
| كريستال بالاس 🆚 آرسنال | آرسنال 51.9% |
| مانشستر سيتي 🆚 أستون فيلا | سيتي 64.1% |
| ليفربول 🆚 برينتفورد | ليفربول 54.8% |
| مانشستر يونايتد 🆚 برايتون | برايتون 49.6% |
| ويست هام 🆚 ليدز | ويست هام 52% |
| بيرنلي 🆚 وولفرهامبتون | بيرنلي 38.5% |
| المباراة | نسبة الفوز |
|---|---|
| ريال مدريد 🆚 أتلتيك بلباو | ريال مدريد 65% |
| برشلونة 🆚 فالنسيا | برشلونة 50.8% |
| خيرونا 🆚 إلتشي | خيرونا 53.6% |
للمزيد اضغط هنا